Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2026
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2026


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 meters    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2026 01    6,0    1,1    3,4  463,7    0,0    12,2   15    -4,1   05      0      3     13      0
2026 02   10,7    4,1    7,2  311,4    0,0    19,4   27    -1,6   17      0      0      3      0
2026 03   14,1    2,0    7,7  331,0    0,0    19,7   09    -2,7   27      0      0      9      0
2026 04   19,3    4,8   11,8  196,6    0,0    25,1   09    -1,4   02      0      0      1      0
2026 05   22,1    9,5   15,6  122,2   38,4    34,4   30     1,3   12      8      0      0      0
2026 06   28,2   14,9   21,5   35,5  130,2    41,3   27     8,6   15     13      0      0      0
2026 07   30,6   15,0   22,9    0,0  142,1    37,0   29    10,2   21     16      0      0      0
2026 08   29,8   16,2   22,5    5,8  135,4    39,7   13     9,1   23     16      0      0      0
2026 09   25,4   10,7   17,6   47,2   25,9    31,1   07     5,9   22      4      0      0      0
2026 10   21,8   10,1   15,9   21,9    0,0    25,8   06     7,7   06      0      0      0      0
2026 11
2026 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
          20,8    8,8   14,6 1535,3  471,9    41,3  juin    -4,1  janv.     57      3     26      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2026 01   68,6   26,8    08     13      5      0
2026 02  126,6   19,2    11     17     12      0
2026 03   62,6   17,0    13      9      6      0
2026 04   14,0    7,6    11      5      2      0
2026 05   46,4   14,2    05     13      4      0
2026 06   38,4   13,4    04      9      5      0
2026 07   13,6    9,8    17      4      1      0
2026 08   35,8   11,4    21      9      4      0
2026 09    1,8    0,8    08      2      0      0
2026 10    6,0    6,0    01      1      1      0
2026 11
2026 12
------------------------------------------------
         413,8   26,8   janv.     82     40      0


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2026 01    2,9   45,1     09    211
2026 02    3,3   41,8     17    224
2026 03    2,7   38,6     25    236
2026 04    2,4   37,0     30    242
2026 05    2,5   38,6     14    228
2026 06    3,2   33,8     20    229
2026 07    3,2   33,8     07    255
2026 08    2,9   33,8     19    232
2026 09    2,3   37,0     07    240
2026 10    1,3   16,1     04    195
2026 11
2026 12
-----------------------------------
           2,8   45,1    janv.    232