Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2008
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2008


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 01    8,5    1,0    5,0  411,9    0,0    13,8   11    -3,1   26      0      0     15      0
2008 02    8,9   -1,8    2,7  303,7    0,0    13,2   12    -6,4   19      0      0     14      0
2008 03    7,5    3,1    4,5  146,3    0,0    12,7   11    -1,7   23      0      0      4      0
2008 04   14,4    4,3    9,4  268,4    0,0    26,0   27    -2,4   08      0      0      6      0
2008 05   24,2   10,2   16,9   55,3   11,6    30,7   14     4,0   02      1      0      0      0
2008 06   24,4   12,3   18,2   45,7   35,5    32,9   24     5,8   14      3      0      0      0
2008 07   27,1   13,0   19,7   15,3   58,6    35,3   02     8,0   14     10      0      0      0
2008 08   24,4   13,5   18,8   18,3   30,5    31,9   06     7,7   16      2      0      0      0
2008 09   19,2    8,2   13,5  145,1    1,3    26,7   09     2,8   28      0      0      0      0
2008 10   15,5    5,5   10,6  241,0    0,0    22,5   13    -0,1   24      0      0      1      0
2008 11    9,8    3,3    6,9  343,9    0,0    17,8   03    -3,2   25      0      0      5      0
2008 12    4,7   -0,5    2,3  493,9    0,0    11,0   21    -6,3   29      0      0     18      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,4    6,4   12,4 2488,9  137,4    35,3  juil.    -6,4  fevr.     16      0     63      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2008 01
2008 02
2008 03
2008 04
2008 05
2008 06
2008 07
2008 08
2008 09
2008 10
2008 11
2008 12


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2008 01
2008 02
2008 03
2008 04
2008 05
2008 06
2008 07
2008 08
2008 09
2008 10
2008 11
2008 12