Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2025
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01    6,7    0,5    3,6  455,5    0,0    13,7   06    -6,5   14      0      1     15      0
2025 02    7,4    1,2    4,0  400,3    0,0    15,6   21    -4,0   03      0      0     11      0
2025 03   14,2    1,9    7,5  334,4    0,0    20,5   20    -2,4   17      0      0      5      0
2025 04   18,7    5,7   11,9  191,6    0,0    28,9   30    -0,8   08      0      0      2      0
2025 05   21,3    8,3   14,8  117,7    8,1    31,2   31     2,3   24      1      0      0      0
2025 06   26,8   14,1   20,4   21,0   82,2    36,3   30     6,4   09      8      0      0      0
2025 07   25,2   13,9   19,4   19,0   50,6    37,9   02     8,6   09      4      0      0      0
2025 08   27,0   13,0   19,6   20,3   59,0    37,2   13     7,7   25     10      0      0      0
2025 09   20,1   11,2   15,0  105,4    6,8    30,1   19     4,4   28      2      0      0      0
2025 10   15,2    6,9   10,9  230,4    0,0    19,1   11     2,6   02      0      0      0      0
2025 11   10,6    3,6    7,2  332,9    0,0    18,4   13    -5,7   22      0      0      5      0
2025 12    8,0    2,7    5,4  401,2    0,0    13,5   08    -7,5   31      0      0      8      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,8    6,9   11,7 2629,6  206,6    37,9  juil.    -7,5  dec.     25      1     46      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2025 01  117,8   19,4    02     18     10      0
2025 02   55,8   23,2    25     10      7      0
2025 03    6,6    2,4    13      5      0      0
2025 04   28,4    7,8    17      9      4      0
2025 05   22,8   10,2    28      6      3      0
2025 06   97,8   46,6    15     10      8      1
2025 07   57,0    7,2    06     18      8      0
2025 08   48,8   12,4    02      9      6      0
2025 09  105,6   17,8    21     18     11      0
2025 10   99,8   19,0    23     14      7      0
2025 11   77,8   11,8    23     17      9      0
2025 12   33,0    9,4    07     12      3      0
------------------------------------------------
         751,2   46,6   juin    146     76      1


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    1,2   13,4     06    183
2025 02    0,9    9,8     26    120
2025 03    0,9   10,3     22     88
2025 04    0,9    9,8     01     93
2025 05    1,0    8,9     03    248
2025 06    1,1   10,3     05    219
2025 07    0,8   10,7     02    247
2025 08    0,7    8,9     05    238
2025 09    0,7    8,9     15    209
2025 10    0,7   11,6     23    217
2025 11    0,7    8,5     19    213
2025 12    0,5    8,9     24    164
-----------------------------------
           0,8   13,4    janv.    210