Tendances au 19/11/2026 à 02:55
( Note : seules les valeurs de la ligne « actuel » peuvent être mises à jour en temps réel ; les autres sont celles du chargement de la page. Les autres données datent du 19/11/2026 02:55. Rechargez la page pour actualiser les données.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
POINT DE ROSÉE °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 10.3 | 8 | 18 | S | 93 | 9.2 | 991.7 | 1.0 |
| il y a 5 minutes | 10.2 | 8 | 18 | S | 93 | 9.1 | 991.8 | 0.8 |
| il y a 10 minutes | 10.1 | 6 | 13 | S | 93 | 9.0 | 991.8 | 0.8 |
| il y a 15 minutes | 10.1 | 6 | 14 | S | 93 | 9.0 | 991.8 | 0.8 |
| il y a 20 minutes | 10.0 | 5 | 11 | S | 93 | 8.9 | 991.8 | 0.8 |
| il y a 30 minutes | 9.9 | 5 | 8 | S | 93 | 8.9 | 992.0 | 0.8 |
| il y a 45 minutes | 9.9 | 3 | 8 | S | 93 | 8.9 | 992.3 | 0.8 |
| il y a 60 minutes | 9.9 | 3 | 6 | S | 93 | 8.9 | 992.4 | 0.8 |
| il y a 75 minutes | 10.0 | 3 | 10 | S | 93 | 8.9 | 992.9 | 0.8 |
| il y a 90 minutes | 10.0 | 5 | 11 | S | 93 | 8.9 | 993.3 | 0.8 |
| il y a 105 minutes | 10.2 | 3 | 6 | S | 92 | 8.9 | 993.3 | 0.8 |
| il y a 120 minutes | 10.3 | 3 | 10 | S | 92 | 9.0 | 993.7 | 0.8 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.0 mm (0.2 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 19/11/2026 02:55 |
| Hier | 3.6 mm | Semaine | 61.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 75.6 mm (10 jours de pluie ce mois) | Mois | 29.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 580.2 mm ( 133 jours de pluie cette année) | Année | 667.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.8 °C à 00:19 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 12.4 °C à 13:08 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.7 °C le 17/11/2026 | Journée la plus chaude | 14.7 °C le 17/11/2026 |
| Année | 41.3 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 10.4 °C le 18/11/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.9 °C à 01:46 | min < 0 °C | 2 jours |
| Hier | 10.2 °C à 09:16 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -3.2 °C le 14/11/2026 | Jour le plus froid | 7.5 °C le 04/11/2026 |
| Année | -4.1 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | -2.7 °C le 14/11/2026 |
| PRESSIONS MINIMALES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 991.7 hPa à 02:54 | Aujourd'hui | 8.1 °C à 01:48 |
| Hier | 989.0 hPa à 00:00 | Hier | 10.2 °C à 09:16 |
| Mois | 987.4 hPa le 17/11/2026 | Mois | -3.2 °C le 14/11/2026 |
| Année | 976.5 hPa le 12/02/2026 | Année | -8.5 °C le 07/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | |
| En ce moment | 8 km/h S |
| Rafale | 18 km/h S |
| Rafale récente | 18 km/h |
| RAFALES MAXIMALES | |
| Aujourd'hui | 18 km/h S à 02:45 |
| Hier | 31 km/h à 14:41 |
| Mois | 35 km/h le 17/11/2026 |
| Année | 47 km/h le 25/10/2026 |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | |
| Aujourd'hui | 9 km/h S à 02:55 |
| Hier | 10 km/h à 00:35 |
| Mois | 12 km/h le 15/11/2026 |
| Année | 21 km/h le 25/03/2026 |
| MOUVEMENT DU VENT | |
| Aujourd'hui | 13.4 km |
| Mois | 979,3 km |
| Année | 21458,9 km |


