Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2022
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2022


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01    5,7    0,3    2,9  478,5    0,0    13,7   01    -3,8   12      0      1     15      0
2022 02    9,4    2,2    5,9  349,4    0,0    13,4   09    -3,8   12      0      0      9      0
2022 03   14,6    2,1    7,7  328,0    0,0    22,1   27    -4,7   05      0      0     10      0
2022 04   15,7    3,8    9,7  258,8    0,0    22,7   12    -4,3   04      0      0      4      0
2022 05   23,4    8,7   16,0   87,1   14,9    31,9   18     3,0   01      4      0      0      0
2022 06   25,9   13,1   19,2   24,2   51,2    36,6   18     6,5   01      5      0      0      0
2022 07   29,2   13,1   21,2    4,5   93,4    39,7   19     8,1   02     11      0      0      0
2022 08   29,6   14,4   21,7    0,0  105,5    37,7   04    10,4   21     15      0      0      0
2022 09   21,1    9,9   14,8  121,1   14,7    32,2   05     2,9   22      1      0      0      0
2022 10   19,7    9,8   14,2  126,8    0,0    24,4   28     2,6   09      0      0      0      0
2022 11   11,3    5,9    8,6  292,2    0,0    18,2   08     2,2   11      0      0      0      0
2022 12    6,4    2,0    4,2  436,9    0,0    16,7   31   -10,4   17      0      4     11      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          17,7    7,1   12,2 2507,5  279,7    39,7  juil.   -10,4  dec.     36      5     49      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2022 01  106,4   34,0    04     12      8      1
2022 02   94,8   22,2    06     18      8      0
2022 03   21,6   10,0    13      7      3      0
2022 04   79,4   50,4    08      8      2      1
2022 05   34,8   22,0    23      7      3      0
2022 06   86,6   25,8    05     12      7      0
2022 07    3,2    2,0    23      3      0      0
2022 08   17,6   11,6    31      6      1      0
2022 09   75,4   12,8    27     14      8      0
2022 10  130,4   24,6    14     12      9      0
2022 11   86,2   15,4    03     20     10      0
2022 12   94,4   21,4    22     15      9      0
------------------------------------------------
         830,8   50,4   avril    134     68      2


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2022 01    1,0   21,0     09    244
2022 02    1,4   13,9     06    227
2022 03    0,9   12,5     11    109
2022 04    1,0   11,2     04    278
2022 05    1,0   11,2     20    255
2022 06    0,8   10,7     23    237
2022 07    0,8    8,0     14    286
2022 08    0,7    8,9     05    269
2022 09    0,8   12,5     06    223
2022 10    0,7    8,9     20    172
2022 11    0,9    9,8     17    177
2022 12    1,0    9,8     22    177
-----------------------------------
           0,9   21,0    janv.    216