Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2017
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2017


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 01    2,5   -3,2   -0,3  578,6    0,0     8,9   31   -10,7   23      0      7     21      0
2017 02    9,1    2,3    5,5  344,5    0,0    16,5   15    -3,2   19      0      0      6      0
2017 03   14,3    4,0    9,0  289,3    0,0    23,5   30    -0,4   08      0      0      1      0
2017 04   15,3    1,9    8,7  288,2    0,0    26,3   09    -3,7   20      0      0      9      0
2017 05   22,3    9,2   15,8  105,6   26,1    33,9   28     1,1   02      3      0      0      0
2017 06   26,5   13,0   19,8   25,7   70,3    35,9   22     7,3   08      9      0      0      0
2017 07   25,9   15,1   20,2   14,5   72,8    34,4   06    11,4   15      7      0      0      0
2017 08   24,9   13,8   19,0   26,9   48,2    33,7   29     7,7   11      3      0      0      0
2017 09   19,5    8,9   13,8  136,1    1,0    25,7   29     0,0   24      0      0      1      0
2017 10   16,6    7,3   11,7  206,9    0,0    24,3   16    -1,2   31      0      0      2      0
2017 11    8,8    2,1    5,9  374,6    0,0    17,0   04    -2,6   20      0      0     11      0
2017 12    6,1    1,8    4,2  439,5    0,0    14,4   31    -4,7   03      0      0      7      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,1    6,4   11,2 2830,3  218,4    35,9  juin   -10,7  janv.     22      7     58      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2017 01
2017 02
2017 03
2017 04
2017 05
2017 06
2017 07
2017 08
2017 09
2017 10
2017 11
2017 12


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2017 01
2017 02
2017 03
2017 04
2017 05
2017 06
2017 07
2017 08
2017 09
2017 10
2017 11
2017 12