Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2020
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2020


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01    8,1    2,1    4,9  413,0    0,0    13,9   15    -5,3   22      0      0     13      0
2020 02   10,4    3,8    6,9  330,8    0,0    17,3   16    -1,1   07      0      0      5      0
2020 03   12,2    2,9    7,4  338,4    0,0    19,9   19    -2,6   31      0      0      6      0
2020 04   21,2    5,6   13,1  150,0    0,5    26,2   09    -3,2   02      0      0      4      0
2020 05   21,1    7,2   13,0  133,3    4,0    28,4   21     0,0   11      0      0      1      0
2020 06   22,8   11,4   17,1   58,5   23,0    32,8   25     6,0   07      3      0      0      0
2020 07   26,8   12,5   19,9    7,8   56,7    40,1   31     6,7   07      6      0      0      0
2020 08   29,0   15,2   21,8   11,8  119,5    38,7   09     9,1   27     12      0      0      0
2020 09   24,0   10,7   16,8   69,5   26,7    35,5   14     5,0   07      5      0      0      0
2020 10   14,0    8,5   11,2  221,9    0,0    23,1   21     3,6   18      0      0      0      0
2020 11   11,9    3,7    7,6  323,6    0,0    21,9   02    -6,3   30      0      0      7      0
2020 12    7,3    2,7    5,2  407,6    0,0    14,0   22    -1,3   10      0      0      7      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          17,4    7,2   10,1 2466,1  230,4    40,1  juil.    -6,3  nov.     26      0     43      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2020 01   75,8   25,0    27     15      7      0
2020 02  210,4   38,2    25     21     14      1
2020 03  104,2   23,6    10     11      7      0
2020 04   31,2   20,2    30      3      3      0
2020 05   65,8   31,4    11      8      4      1
2020 06   57,8   12,4    17     11      6      0
2020 07   10,4    6,4    26      3      1      0
2020 08   15,4    8,6    28      6      1      0
2020 09   83,6   22,4    27     10      8      0
2020 10  139,4   23,4    05     21     13      0
2020 11   37,6   10,4    19      8      4      0
2020 12  148,8   17,0    01     21     14      0
------------------------------------------------
         980,4   38,2   fevr.    138     82      2


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2020 01    0,6    9,4     28    188
2020 02    1,3   14,3     27    222
2020 03    0,8    8,5     08    207
2020 04    0,5    6,7     13    177
2020 05    0,4    7,6     14    289
2020 06    1,0   10,3     27    243
2020 07    1,1    9,8     26    266
2020 08    1,0   11,2     26    249
2020 09    0,8    8,9     25    249
2020 10    1,0   10,7     21    197
2020 11    0,7    9,8     15    167
2020 12    1,1   10,7     23    177
-----------------------------------
           0,9   14,3    fevr.    221