Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2011
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2011


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 01    6,2    0,3    3,3  464,8    0,0    14,5   08    -8,5   31      0      0     15      0
2011 02    7,7    1,3    4,9  261,9    0,0    16,0   11    -7,7   01      0      1      6      0
2011 03   13,6    2,3    8,0  295,2    0,0    19,4   15    -4,2   21      0      0     11      0
2011 04   21,6    6,3   14,0  130,2    0,0    28,5   23    -0,9   13      0      0      2      0
2011 05   25,0    8,4   16,5   70,9   15,6    32,1   30     1,0   04      3      0      0      0
2011 06   25,9   12,6   18,8   32,9   47,3    38,4   28     5,4   12      5      0      0      0
2011 07   24,8   12,0   17,9   36,7   23,0    31,8   05     6,2   03      3      0      0      0
2011 08   26,0   14,2   19,5   24,9   62,5    33,6   22     6,7   31      7      0      0      0
2011 09   22,2   11,2   17,2   68,0   18,3    31,0   03     0,0   11      2      0      1      0
2011 10   16,2    7,5   11,3  217,9    0,0    23,6   02     0,3   21      0      0      0      0
2011 11   11,5    4,7    7,8  313,6    0,0    18,8   06    -1,1   24      0      0      2      0
2011 12    8,5    3,0    6,0  382,3    0,0    13,1   01    -1,4   11      0      0      1      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          17,8    7,2   12,4 2299,3  166,7    38,4  juin    -8,5  janv.     20      1     38      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2011 01
2011 02
2011 03
2011 04
2011 05
2011 06
2011 07
2011 08
2011 09
2011 10
2011 11
2011 12


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2011 01
2011 02
2011 03
2011 04
2011 05
2011 06
2011 07
2011 08
2011 09
2011 10
2011 11
2011 12