Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2015
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2015


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2015 01    5,7    1,0    3,2  467,9    0,0    13,2   13    -4,2   05      0      0     13      0
2015 02    6,3   -0,6    2,9  433,2    0,0    12,8   13    -5,8   05      0      1     16      0
2015 03   12,1    1,3    6,5  368,5    0,0    19,3   18    -2,4   06      0      0     13      0
2015 04   17,5    4,1   10,9  220,8    0,0    27,8   15    -2,3   06      0      0      7      0
2015 05   19,6    7,5   13,7  143,4    0,3    28,2   11     0,0   01      0      0      1      0
2015 06   24,4    9,7   18,0   39,2   29,5    34,4   05     0,0   05      3      0      4      0
2015 07   28,7   15,0   21,8   13,9  122,2    37,9   03     6,0   31     13      0      0      0
2015 08   27,8   13,7   20,7   14,4   88,8    35,6   07     0,0   05     13      0      2      0
2015 09   19,3    9,5   14,0  129,8    0,0    25,1   11     5,1   26      0      0      0      0
2015 10   14,0    5,7   10,1  253,3    0,0    21,9   03     0,0   25      0      0      5      0
2015 11   12,3    6,2    9,3  272,1    0,0    22,1   07    -2,0   27      0      0      2      0
2015 12   11,7    5,4    8,8  196,0    0,0    15,4   17    -0,7   14      0      0      2      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,8    6,6   11,8 2552,5  240,7    37,9  juil.    -5,8  fevr.     29      1     65      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2015 01
2015 02
2015 03
2015 04
2015 05
2015 06
2015 07
2015 08
2015 09
2015 10
2015 11
2015 12


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2015 01
2015 02
2015 03
2015 04
2015 05
2015 06
2015 07
2015 08
2015 09
2015 10
2015 11
2015 12