Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2021
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2021


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01    4,9    0,5    2,7  483,3    0,0    11,7   28    -6,8   11      0      0     13      0
2021 02    9,8    1,5    5,6  356,2    0,0    20,9   23    -9,2   11      0      5      7      0
2021 03   12,4    0,7    6,2  375,3    0,0    26,6   31    -3,8   08      0      0     13      0
2021 04   14,7    2,1    8,3  300,5    0,0    24,8   01    -3,9   06      0      0      8      0
2021 05   16,9    6,7   11,5  211,1    0,5    26,8   09    -0,5   03      0      0      1      0
2021 06   25,0   13,9   19,2   22,1   49,5    32,4   16     9,8   01      5      0      0      0
2021 07   23,8   13,8   18,4   20,6   23,1    28,9   19     9,9   02      0      0      0      0
2021 08   22,9   12,9   17,5   45,3   18,5    31,3   12     8,9   28      3      0      0      0
2021 09   22,9   10,5   16,1   74,2    6,9    29,7   08     2,8   30      0      0      0      0
2021 10   16,3    5,8   10,5  243,5    0,0    22,4   19     0,9   24      0      0      0      0
2021 11    7,8    2,5    5,1  397,5    0,0    14,2   01    -3,4   25      0      0      7      0
2021 12    7,3    2,7    5,3  404,9    0,0    13,5   30    -5,2   22      0      0      6      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,4    6,2   10,5 2934,5   98,6    32,4  juin    -9,2  fevr.      8      5     55      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2021 01  160,8   26,2    12     19     13      0
2021 02   57,8   12,6    03     10      7      0
2021 03   69,2   15,2    13     12      7      0
2021 04   36,4   18,0    11      8      2      0
2021 05  124,0   17,0    16     19     11      0
2021 06  140,0   73,8    24     12      7      1
2021 07  157,6   51,8    15     13      9      2
2021 08   46,4   14,4    21     14      6      0
2021 09   39,2   10,6    09     10      5      0
2021 10   74,2   17,4    21     13      6      0
2021 11   72,4   11,0    30     14      8      0
2021 12  121,8   17,4    28     18     10      0
------------------------------------------------
        1099,8   73,8   juin    162     91      3


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2021 01    1,0   13,0     21    213
2021 02    1,0   11,2     03    140
2021 03    1,0   17,0     14    251
2021 04    0,9   11,2     06    326
2021 05    1,3   11,2     09    210
2021 06    0,9    8,5     04    252
2021 07    0,9    8,9     04    239
2021 08    0,7   25,0     22    220
2021 09    0,4   37,1     15    179
2021 10    0,9   13,9     21    174
2021 11    0,8    8,9     30    234
2021 12    1,0   24,1     28    198
-----------------------------------
           0,9   37,1    sept.    213