Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2009
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2009


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 01    3,9   -4,2   -0,0  569,5    0,0    11,6   23   -12,1   07      0      5     27      0
2009 02    6,7   -1,1    2,9  431,5    0,0    12,5   28    -7,5   15      0      0     17      0
2009 03   11,9    0,3    6,1  381,2    0,0    16,8   14    -5,5   21      0      0     15      0
2009 04   19,6    6,9   12,8  166,8    0,0    25,3   15     3,0   25      0      0      0      0
2009 05   21,8    9,7   16,2   94,3   14,9    34,3   25     3,9   07      2      0      0      0
2009 06   25,8   10,9   18,3   37,0   34,7    34,0   30     3,8   05      6      0      0      0
2009 07   27,5   14,4   20,2    8,2   66,7    36,8   02    10,1   26      8      0      0      0
2009 08   19,8   14,1   19,1   37,7   10,1    32,2   01     6,6   30      1      0      0      0
2009 09   11,5   11,4   11,0   20,7    0,0    13,9   11     9,7   09      0      0      0      0
2009 10    7,7    7,7    7,7   10,6    0,0     7,7   05     7,7   05      0      0      0      0
2009 11   10,3    7,4   11,3   58,5    0,0    15,4   16     2,1   08      0      0      0      0
2009 12    1,3    1,3    1,3   17,0    0,0     1,3   31     1,3   31      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,7    6,1   11,1 1833,0  126,4    36,8  juil.   -12,1  janv.     17      5     59      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2009 01
2009 02
2009 03
2009 04
2009 05
2009 06
2009 07
2009 08
2009 09
2009 10
2009 11
2009 12


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2009 01
2009 02
2009 03
2009 04
2009 05
2009 06
2009 07
2009 08
2009 09
2009 10
2009 11
2009 12