Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2021 décembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dec. 2021
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 6,6 8,5 13:45 5,4 00:05 11,7 0,0 15,6 1,9 11,2 17:10 209
02 3,5 5,4 00:35 0,6 00:00 14,8 0,0 1,6 2,3 10,3 13:20 290
03 2,0 4,4 14:15 -1,3 01:35 16,3 0,0 5,0 1,3 6,3 15:30 161
04 7,4 10,9 11:25 3,6 22:40 10,9 0,0 16,0 1,9 8,9 13:30 243
05 3,3 4,3 10:30 1,7 18:45 15,0 0,0 2,2 1,0 5,8 00:45 215
06 3,3 4,7 23:50 2,0 00:05 15,0 0,0 2,4 1,0 7,2 22:55 174
07 5,0 6,8 14:55 3,6 04:35 13,3 0,0 2,6 1,7 7,6 23:20 178
08 4,9 7,1 02:25 0,8 19:50 13,4 0,0 0,0 0,9 4,9 01:05 175
09 3,0 4,7 15:55 1,7 22:20 15,4 0,0 0,2 1,0 5,8 16:20 181
10 3,5 5,2 15:10 0,8 06:10 14,9 0,0 10,4 2,0 9,4 11:30 276
11 2,9 4,4 15:05 -0,3 21:20 15,5 0,0 2,6 1,3 7,6 01:40 288
12 4,8 6,3 18:55 1,6 01:05 13,5 0,0 1,0 0,7 4,0 12:50 141
13 5,8 6,9 14:25 3,3 00:00 12,6 0,0 0,4 0,6 3,1 13:15 128
14 2,4 3,9 21:40 0,3 08:40 15,9 0,0 0,2 0,6 4,5 01:15 193
15 5,9 7,6 14:40 3,9 00:05 12,5 0,0 0,0 0,5 2,7 08:10 58
16 5,5 9,2 14:10 0,4 00:00 12,9 0,0 0,0 0,5 4,9 15:25 74
17 6,1 8,3 14:40 0,4 00:05 12,2 0,0 0,0 0,9 7,2 04:05 83
18 5,0 8,0 15:10 2,5 06:45 13,3 0,0 0,0 0,8 5,8 13:35 88
19 3,5 4,6 00:05 2,6 10:00 14,9 0,0 0,0 0,6 3,6 04:25 86
20 4,0 6,6 13:40 -1,6 00:00 14,3 0,0 0,0 0,6 4,5 13:05 59
21 -1,8 2,7 15:05 -4,9 23:20 20,1 0,0 0,0 0,5 3,6 11:05 111
22 -2,1 0,2 20:35 -5,2 00:50 20,4 0,0 0,0 0,8 4,0 12:05 125
23 3,4 9,1 21:30 -1,5 04:25 15,0 0,0 0,2 0,7 4,0 21:25 140
24 8,3 9,2 14:50 6,3 21:55 10,1 0,0 15,4 0,7 5,4 09:40 176
25 8,3 9,2 14:30 7,7 00:05 10,0 0,0 5,0 0,4 3,6 03:05 156
26 8,4 9,2 15:10 7,8 08:05 9,9 0,0 8,6 0,6 4,5 20:20 155
27 8,7 9,8 19:20 7,4 09:15 9,6 0,0 3,4 1,0 5,4 22:00 151
28 9,5 10,8 10:55 8,4 03:45 8,8 0,0 17,4 2,0 24,1 12:40 228
29 10,4 13,4 18:25 8,2 10:30 7,9 0,0 9,2 1,4 7,2 20:30 229
30 12,9 13,5 12:55 11,6 00:00 5,5 0,0 2,4 1,4 6,7 11:20 219
31 9,0 12,3 14:35 4,9 07:50 9,4 0,0 0,0 0,6 4,9 14:00 144
---------------------------------------------------------------------------------------
5,3 13,5 30 -5,2 22 404,9 0,0 121,8 1,0 24,1 28 198


