Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2025 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2025
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 9,9 16,8 15:51 4,9 07:52 8,4 0,0 0,0 0,3 4,5 12:31 169
02 8,7 16,6 16:00 2,6 07:42 9,6 0,0 0,0 0,3 4,5 14:41 167
03 10,3 14,7 16:58 5,6 02:22 8,0 0,0 1,6 0,6 4,9 23:43 179
04 12,8 16,4 10:10 8,9 21:24 5,6 0,0 17,8 1,6 10,3 19:41 219
05 10,8 14,3 16:04 7,9 23:58 7,6 0,0 0,8 1,1 7,6 14:17 259
06 10,9 14,6 14:36 7,5 06:24 7,5 0,0 0,0 0,4 4,5 16:48 235
07 13,0 15,8 15:56 9,7 23:57 5,3 0,0 0,0 0,2 2,7 11:39 248
08 11,8 15,4 15:04 8,3 04:17 6,5 0,0 0,2 0,4 4,0 17:42 265
09 12,4 17,2 16:05 9,3 07:21 5,9 0,0 0,0 0,6 4,5 14:45 269
10 10,6 15,4 15:50 5,8 08:05 7,7 0,0 0,0 0,3 3,6 11:40 152
11 12,8 19,1 15:48 7,2 08:14 5,5 0,0 0,0 0,3 4,5 12:23 122
12 11,6 17,6 16:17 7,0 08:13 6,8 0,0 0,0 0,3 4,5 14:25 60
13 11,4 17,8 15:37 5,2 07:51 6,9 0,0 0,0 0,4 4,9 11:24 141
14 12,2 16,3 16:09 7,2 23:56 6,1 0,0 0,0 0,3 4,0 11:01 326
15 10,6 15,8 14:42 5,3 05:42 7,7 0,0 0,2 0,3 4,0 15:16 345
16 8,5 13,0 16:55 4,0 07:38 9,9 0,0 0,0 0,2 4,0 12:22 304
17 8,5 15,1 15:53 3,0 07:09 9,8 0,0 0,2 0,2 3,6 16:02 157
18 9,2 15,6 15:52 2,7 08:23 9,1 0,0 0,0 0,3 4,5 11:19 152
19 11,0 16,7 15:07 6,5 07:40 7,4 0,0 0,2 0,5 4,5 14:17 179
20 14,7 17,4 13:23 12,9 21:32 3,7 0,0 10,4 1,0 6,7 13:50 183
21 13,3 15,3 12:17 11,7 09:07 5,1 0,0 7,8 1,0 8,0 04:45 191
22 13,5 14,6 15:55 12,6 06:52 4,8 0,0 1,8 0,4 4,0 10:21 202
23 11,9 15,7 03:47 7,3 23:51 6,4 0,0 19,0 1,9 11,6 12:35 209
24 8,7 11,9 15:45 6,5 08:00 9,6 0,0 0,8 1,3 8,5 12:50 233
25 10,2 12,4 15:32 8,8 01:17 8,1 0,0 2,6 1,1 7,6 09:00 233
26 7,4 9,8 13:25 5,3 04:29 10,9 0,0 5,4 1,0 6,7 13:34 251
27 9,3 12,7 14:09 7,3 01:34 9,0 0,0 17,2 1,5 9,8 05:09 249
28 10,8 12,6 11:53 8,1 00:00 7,5 0,0 2,4 1,0 6,3 10:28 209
29 12,4 15,4 12:49 8,7 07:46 6,0 0,0 10,6 0,9 6,7 22:34 183
30 9,8 13,4 14:54 4,3 23:52 8,5 0,0 0,8 0,6 5,8 02:38 252
31 8,9 15,3 14:46 3,4 03:26 9,5 0,0 0,0 0,4 3,1 09:36 166
---------------------------------------------------------------------------------------
10,9 19,1 11 2,6 02 230,4 0,0 99,8 0,7 11,6 23 217


