Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2022 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2022
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 meters LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 12,9 17,0 16:25 8,8 00:05 5,4 0,0 15,4 5,3 27,4 06:05 191
02 14,8 17,7 13:35 10,5 00:00 3,6 0,0 13,8 4,0 30,6 17:55 229
03 11,0 16,2 15:55 7,4 23:45 7,3 0,0 0,2 1,5 9,7 12:35 59
04 11,2 21,3 16:05 5,1 07:50 7,1 0,0 0,0 1,7 11,3 13:20 158
05 14,8 23,2 16:15 7,8 02:10 3,5 0,0 0,0 3,1 25,7 13:20 182
06 13,6 18,0 13:25 6,8 00:00 4,8 0,0 0,0 2,0 16,1 02:05 287
07 10,8 18,9 16:25 2,9 08:05 7,5 0,0 0,0 1,5 11,3 14:45 166
08 10,4 15,6 16:50 5,1 23:50 7,9 0,0 0,2 1,4 14,5 13:15 280
09 9,7 18,8 16:30 2,6 04:40 8,6 0,0 0,0 1,6 16,1 11:25 131
10 12,7 20,7 15:00 5,6 06:25 5,6 0,0 0,2 2,5 19,3 14:25 196
11 13,7 17,7 16:05 7,7 23:55 4,6 0,0 0,0 1,2 14,5 13:40 72
12 10,7 19,8 16:20 4,3 08:05 7,6 0,0 0,0 1,4 9,7 10:55 184
13 12,6 16,7 14:45 8,8 01:15 5,8 0,0 0,2 2,0 16,1 13:05 183
14 14,5 16,3 22:30 13,3 05:55 3,9 0,0 24,6 3,3 24,1 21:00 181
15 15,6 17,1 16:45 14,7 05:25 2,7 0,0 20,8 4,9 22,5 00:40 187
16 16,4 20,7 16:20 13,9 02:10 2,0 0,0 2,6 1,6 14,5 16:10 148
17 17,9 22,9 13:15 13,9 06:05 0,4 0,0 5,8 2,4 25,7 14:25 196
18 16,0 20,1 16:00 13,2 23:50 2,3 0,0 7,8 1,6 19,3 00:55 177
19 15,1 18,8 15:50 12,9 04:05 3,2 0,0 0,2 2,6 24,1 20:10 126
20 15,7 19,6 15:35 13,3 03:50 2,6 0,0 18,0 2,7 32,2 21:30 153
21 15,6 19,3 14:05 13,2 02:40 2,7 0,0 11,4 2,5 22,5 12:45 167
22 15,1 21,1 15:50 11,8 06:10 3,2 0,0 0,0 3,0 20,9 13:10 157
23 16,3 22,4 13:15 12,1 00:05 2,0 0,0 1,0 3,8 24,1 11:35 150
24 16,3 18,3 16:25 12,8 20:30 2,0 0,0 0,4 4,5 30,6 11:30 190
25 14,7 18,8 15:45 13,1 06:10 3,6 0,0 0,0 2,7 16,1 12:00 160
26 16,0 21,8 15:55 10,7 23:50 2,3 0,0 0,0 2,9 19,3 11:15 189
27 15,6 22,4 15:50 9,6 04:00 2,8 0,0 0,2 2,7 17,7 13:40 142
28 18,0 24,4 14:50 12,4 00:00 0,3 0,0 0,0 2,5 24,1 15:05 158
29 15,9 23,6 15:55 11,9 01:55 2,4 0,0 0,0 2,0 17,7 12:15 127
30 14,0 21,5 14:40 9,4 07:35 4,4 0,0 0,0 1,6 17,7 11:45 163
31 13,9 20,8 14:50 8,3 05:50 4,4 0,0 7,6 2,7 22,5 12:50 151
---------------------------------------------------------------------------------------
14,2 24,4 28 2,6 09 126,8 0,0 130,4 2,6 32,2 20 172


