Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2021 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2021
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 10,9 18,2 13:35 3,8 07:35 7,4 0,0 0,8 0,6 4,9 16:50 152
02 15,3 20,2 15:40 12,0 01:30 3,0 0,0 1,2 1,3 7,2 12:45 159
03 16,0 20,9 12:10 11,8 23:55 2,4 0,0 11,0 1,7 9,4 07:40 168
04 12,4 17,2 16:05 8,3 23:55 5,9 0,0 0,0 0,9 5,4 14:25 156
05 11,1 16,7 12:40 8,2 01:35 7,2 0,0 12,0 1,2 8,0 12:40 170
06 11,3 14,4 15:10 9,3 03:45 7,0 0,0 0,4 1,2 6,7 13:20 224
07 11,6 15,7 15:45 6,9 00:00 6,7 0,0 0,6 0,4 3,1 18:20 334
08 11,8 18,6 16:35 5,8 02:35 6,5 0,0 0,0 0,6 6,3 15:15 70
09 11,2 18,2 16:00 5,7 08:30 7,1 0,0 0,0 0,6 4,9 12:15 82
10 8,4 17,1 16:25 2,2 08:00 9,9 0,0 0,2 0,5 3,6 14:05 93
11 7,3 14,1 15:00 2,7 06:15 11,1 0,0 0,0 0,7 4,0 12:30 291
12 8,3 12,4 14:35 4,2 05:45 10,0 0,0 0,4 0,7 3,6 14:35 265
13 7,3 12,9 15:50 2,4 08:10 11,0 0,0 0,0 0,6 4,9 14:50 309
14 7,1 16,0 16:05 1,2 07:30 11,2 0,0 0,2 0,6 3,6 13:40 214
15 7,4 15,0 16:10 1,8 07:55 10,9 0,0 0,0 0,5 4,0 15:35 311
16 7,6 12,9 16:15 4,1 04:45 10,8 0,0 0,0 0,5 3,1 13:20 239
17 8,3 13,4 15:15 4,5 01:15 10,0 0,0 0,0 0,6 3,6 13:00 190
18 9,8 18,8 16:05 2,8 08:00 8,6 0,0 0,0 0,6 3,6 15:25 136
19 15,3 22,4 15:50 10,9 00:05 3,0 0,0 0,8 0,8 5,4 13:55 166
20 15,2 18,3 15:10 11,3 05:20 3,2 0,0 13,0 1,5 8,0 15:00 166
21 11,6 16,9 01:25 6,0 23:35 6,7 0,0 17,4 2,3 13,9 04:25 226
22 7,0 10,8 15:45 3,6 07:40 11,3 0,0 0,0 0,8 5,4 15:00 232
23 8,6 14,2 12:40 3,1 00:00 9,7 0,0 0,0 0,5 3,6 12:30 114
24 6,4 16,2 16:05 0,9 05:40 11,9 0,0 0,2 0,8 4,9 14:10 141
25 7,7 14,9 15:00 1,4 03:50 10,7 0,0 0,0 0,8 4,9 11:45 187
26 10,8 13,6 16:15 6,8 23:55 7,5 0,0 0,6 0,7 5,4 14:05 209
27 9,3 15,7 16:00 6,2 01:25 9,1 0,0 0,0 0,5 3,1 10:00 149
28 9,7 18,2 16:00 3,8 07:25 8,7 0,0 0,0 0,7 4,5 16:10 144
29 13,8 19,3 14:50 9,1 00:30 4,5 0,0 0,0 1,1 7,2 13:35 156
30 12,6 14,0 22:25 11,1 11:00 5,7 0,0 11,4 1,0 5,4 11:35 162
31 13,6 19,2 14:50 8,7 07:45 4,7 0,0 4,0 1,2 7,6 12:50 162
---------------------------------------------------------------------------------------
10,5 22,4 19 0,9 24 243,5 0,0 74,2 0,9 13,9 21 174


