Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2020 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2020
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 12,1 15,0 16:50 8,8 23:55 6,2 0,0 8,4 0,8 6,3 12:40 178
02 11,1 12,9 18:05 7,8 03:55 7,2 0,0 13,0 0,5 5,8 12:00 74
03 10,7 12,9 18:45 9,3 09:50 7,6 0,0 9,8 1,0 9,4 18:55 162
04 11,0 14,6 13:35 8,4 08:55 7,4 0,0 10,2 2,0 8,9 03:15 182
05 10,8 11,9 19:05 9,6 07:45 7,5 0,0 23,4 1,9 9,4 23:50 181
06 11,8 14,1 16:35 10,6 05:45 6,6 0,0 13,0 1,9 8,9 13:40 216
07 11,9 14,5 16:40 10,6 07:30 6,4 0,0 4,4 1,5 7,6 06:40 242
08 13,5 16,9 16:20 11,1 00:05 4,8 0,0 1,8 1,3 6,7 13:00 184
09 13,5 14,6 00:05 9,7 23:55 4,8 0,0 7,6 0,9 4,9 10:10 197
10 9,9 13,5 14:15 5,0 23:10 8,4 0,0 0,0 0,9 6,3 13:25 289
11 8,5 11,9 15:55 5,0 00:35 9,8 0,0 3,0 0,8 6,3 16:40 301
12 8,4 11,5 16:10 6,6 01:15 10,0 0,0 0,0 0,8 4,5 14:15 279
13 8,4 11,6 13:50 5,9 04:35 9,9 0,0 1,2 0,5 4,9 13:40 149
14 8,9 13,3 15:45 5,4 08:20 9,4 0,0 0,6 0,5 6,3 16:10 53
15 8,5 9,9 15:20 7,1 06:15 9,8 0,0 0,2 0,8 5,8 14:55 315
16 9,8 11,4 14:50 8,7 04:05 8,6 0,0 0,0 0,6 4,0 11:20 323
17 8,6 10,5 16:05 5,4 23:55 9,7 0,0 0,0 0,3 2,7 03:55 5
18 7,4 11,4 16:05 3,6 02:50 10,9 0,0 0,0 0,4 4,0 15:15 232
19 9,3 14,3 12:55 6,2 08:30 9,0 0,0 0,0 0,4 4,5 12:35 115
20 12,4 16,2 15:35 6,5 02:40 6,0 0,0 0,4 0,6 4,9 13:15 126
21 16,1 23,1 16:10 11,1 05:25 2,2 0,0 1,8 1,4 10,7 15:45 167
22 16,0 20,4 14:20 12,6 08:05 2,4 0,0 5,6 1,0 7,2 14:15 163
23 14,1 15,4 15:20 12,9 23:55 4,2 0,0 9,0 0,5 4,0 22:25 194
24 13,1 14,8 14:50 11,2 08:45 5,2 0,0 0,0 1,3 6,3 13:10 182
25 11,3 13,8 09:45 10,2 22:00 7,1 0,0 14,4 0,9 4,9 10:00 160
26 9,9 12,2 15:40 8,2 20:55 8,4 0,0 0,2 1,1 6,3 11:30 208
27 10,0 12,4 15:05 8,1 01:45 8,3 0,0 1,8 1,6 8,9 18:50 176
28 12,3 13,8 15:40 11,0 00:05 6,1 0,0 4,8 1,8 9,4 13:20 204
29 11,7 13,2 14:10 9,4 06:20 6,7 0,0 3,2 1,5 7,2 00:05 223
30 13,0 14,4 13:55 11,7 00:00 5,4 0,0 1,6 1,1 6,3 06:35 213
31 12,6 18,5 14:55 5,4 07:45 5,8 0,0 0,0 0,8 6,3 12:35 162
---------------------------------------------------------------------------------------
11,2 23,1 21 3,6 18 221,9 0,0 139,4 1,0 10,7 21 197


