Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2018 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2018
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 10,3 14,5 15:22 7,6 01:41 8,0 0,0 0,0 N/A 8,0 16:13 90
02 9,1 12,1 14:31 6,7 03:48 9,2 0,0 0,0 N/A 7,2 12:06 90
03 12,4 17,2 15:57 8,1 23:09 5,9 0,0 0,0 N/A 4,9 16:08 90
04 11,1 19,5 16:17 4,5 08:07 7,3 0,0 0,0 N/A 5,8 14:26 90
05 13,1 24,2 16:34 5,2 07:25 5,2 0,0 0,0 N/A 4,9 11:19 90
06 15,8 25,7 16:02 8,9 07:54 2,6 0,0 0,0 N/A 6,3 11:06 90
07 14,9 18,1 15:53 11,3 23:51 3,4 0,0 0,0 N/A 5,4 00:47 90
08 13,4 21,0 16:30 7,8 08:03 4,9 0,0 0,0 N/A 4,5 14:53 90
09 13,6 23,8 16:32 6,5 08:07 4,7 0,0 0,0 N/A 5,4 14:53 90
10 13,5 20,8 16:29 8,3 08:05 4,8 0,0 0,0 N/A 5,8 13:59 90
11 17,4 25,2 16:13 13,7 08:04 0,9 0,0 0,0 N/A 8,0 13:56 90
12 18,7 26,5 16:21 13,2 04:49 0,0 0,4 0,0 N/A 5,8 14:49 90
13 18,1 26,6 16:16 12,7 08:09 0,3 0,0 0,0 N/A 7,2 12:47 90
14 18,2 24,8 14:19 13,2 07:33 0,1 0,0 0,0 N/A 13,0 13:30 90
15 17,5 25,1 16:14 10,3 23:59 0,8 0,0 0,0 N/A 4,9 11:11 90
16 13,9 25,1 16:13 6,5 07:47 4,4 0,0 0,0 N/A 4,5 14:47 90
17 12,8 22,6 16:07 5,9 07:54 5,6 0,0 0,0 N/A 3,1 16:23 90
18 13,8 21,9 16:15 6,6 08:07 4,5 0,0 0,0 N/A 6,3 19:44 90
19 13,6 20,4 16:11 8,6 23:49 4,7 0,0 0,0 N/A 5,8 10:28 90
20 10,6 18,4 16:15 4,8 08:34 7,7 0,0 0,0 N/A 5,4 13:51 90
21 9,6 17,9 15:58 3,8 08:26 8,7 0,0 0,0 N/A 5,8 11:55 90
22 9,8 18,0 16:01 2,9 08:07 8,5 0,0 0,0 N/A 9,4 16:22 90
23 7,8 14,3 16:24 1,8 08:27 10,5 0,0 0,0 N/A 6,7 17:36 90
24 9,7 13,2 17:05 4,8 04:32 8,7 0,0 0,0 N/A 3,1 14:38 90
25 11,0 13,7 13:57 4,4 23:59 7,3 0,0 0,0 N/A 4,5 12:55 90
26 7,5 11,3 16:01 3,4 04:51 10,9 0,0 0,0 N/A 6,3 14:20 90
27 6,1 8,4 16:19 2,7 23:59 12,2 0,0 0,0 N/A 4,5 00:14 90
28 5,5 7,2 12:17 2,5 00:18 12,8 0,0 0,0 N/A 8,9 14:23 90
29 5,1 5,6 12:14 4,6 00:48 13,2 0,0 0,0 N/A 6,7 14:22 90
30 4,3 6,2 15:32 1,1 09:58 14,0 0,0 0,0 N/A 12,5 13:36 90
31 6,0 10,7 14:13 0,5 04:00 12,4 0,0 0,0 N/A 5,8 13:19 90
---------------------------------------------------------------------------------------
11,8 26,6 13 0,5 31 204,4 0,4 0,0 N/A 13,0 14 90


