Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2017 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2017
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 11,9 17,2 15:42 6,3 07:02 6,4 0,0 0,0 N/A 4,5 12:22 90
02 15,1 16,4 16:40 13,4 00:01 3,3 0,0 0,0 N/A 5,8 14:42 90
03 12,5 16,6 16:02 6,7 23:53 5,8 0,0 0,0 N/A 5,8 06:44 90
04 9,7 15,7 15:03 5,1 05:03 8,6 0,0 0,0 N/A 4,0 13:57 90
05 11,4 15,0 11:28 8,4 00:01 6,9 0,0 0,0 N/A 8,0 11:20 90
06 8,5 12,6 16:25 5,7 23:13 9,8 0,0 0,0 N/A 6,3 13:31 90
07 8,8 14,2 16:14 3,8 07:21 9,6 0,0 0,0 N/A 5,4 12:59 90
08 12,0 14,2 13:42 10,2 00:01 6,3 0,0 0,0 N/A 7,2 01:41 90
09 11,3 16,3 16:25 8,7 23:56 7,0 0,0 0,0 N/A 3,6 14:37 90
10 12,3 14,9 15:41 8,3 00:22 6,0 0,0 0,0 N/A 4,5 06:04 90
11 12,7 19,2 16:22 8,2 05:06 5,6 0,0 0,0 N/A 6,3 14:14 90
12 13,9 18,8 16:22 9,3 01:11 4,5 0,0 0,0 N/A 7,6 07:19 90
13 13,5 22,3 16:10 8,2 07:35 4,8 0,0 0,0 N/A 4,5 14:19 90
14 13,7 22,7 16:17 7,6 08:05 4,7 0,0 0,0 N/A 3,6 14:41 90
15 14,4 23,7 16:08 8,1 06:35 3,9 0,0 0,0 N/A 4,5 15:43 90
16 15,3 24,3 15:59 9,9 06:03 3,1 0,0 0,0 N/A 4,5 15:06 90
17 14,5 23,9 16:15 8,7 07:20 3,9 0,0 0,0 N/A 4,5 12:25 90
18 12,9 21,3 16:04 7,5 08:33 5,4 0,0 0,0 N/A 3,6 10:38 90
19 14,9 23,5 16:10 8,1 02:52 3,4 0,0 0,0 N/A 6,7 14:57 90
20 13,8 17,6 01:37 7,1 23:03 4,5 0,0 0,0 N/A 7,6 12:59 90
21 12,0 15,6 10:00 6,7 00:51 6,3 0,0 0,0 N/A 5,8 11:22 90
22 9,2 11,2 16:28 7,9 22:22 9,1 0,0 0,0 N/A 8,9 05:40 90
23 10,1 11,4 14:48 8,1 00:01 8,2 0,0 0,0 N/A 5,8 04:11 90
24 12,9 14,7 16:27 11,0 00:01 5,4 0,0 0,0 N/A 4,9 13:29 90
25 13,8 14,7 14:36 12,3 23:51 4,5 0,0 0,0 N/A 4,0 06:20 90
26 14,2 18,9 13:01 11,3 08:55 4,2 0,0 0,0 N/A 4,0 23:19 90
27 11,3 14,4 15:39 5,7 23:55 7,0 0,0 0,0 N/A 6,3 14:22 90
28 7,4 11,0 15:53 3,7 04:25 10,9 0,0 0,0 N/A 4,5 15:52 90
29 9,4 12,5 11:59 2,7 23:59 8,9 0,0 0,0 N/A 8,5 09:02 90
30 4,0 10,3 14:42 0,0 07:41 14,3 0,0 0,0 N/A 5,8 14:42 90
31 3,9 10,8 14:54 -1,2 07:15 14,5 0,0 0,0 N/A 2,7 14:46 90
---------------------------------------------------------------------------------------
11,7 24,3 16 -1,2 31 206,9 0,0 0,0 N/A 8,9 22 90


