Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2022 septembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sept. 2022
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 19,5 27,9 15:45 12,9 06:15 0,0 1,1 0,0 0,4 4,0 10:10 112
02 19,9 28,0 14:00 12,4 06:35 0,0 1,5 0,0 0,6 5,8 16:25 158
03 19,0 25,8 14:55 15,2 07:35 0,0 0,6 0,4 0,7 7,2 15:45 194
04 20,1 29,8 17:05 12,1 07:15 0,0 1,7 0,0 0,5 5,4 13:15 154
05 21,4 32,2 17:05 13,2 05:15 0,0 3,1 6,2 0,7 8,9 22:05 156
06 21,0 29,8 16:15 14,8 07:30 0,0 2,7 10,6 0,7 12,5 21:45 175
07 18,6 23,4 16:35 15,7 06:00 0,0 0,3 0,2 0,9 4,9 17:55 174
08 17,0 21,8 15:50 14,6 06:05 1,3 0,0 6,6 1,3 8,5 15:25 190
09 16,2 20,6 15:20 14,2 23:40 2,1 0,0 5,2 1,3 8,9 15:15 189
10 15,6 18,7 17:35 14,0 00:00 2,7 0,0 1,2 1,4 7,6 10:10 227
11 16,9 23,6 15:45 12,6 00:00 1,5 0,0 0,0 0,5 4,9 17:20 282
12 17,8 28,6 16:45 9,6 07:20 0,5 0,0 0,2 0,5 4,9 13:35 149
13 19,5 27,3 16:20 13,4 04:50 0,0 1,1 0,0 0,4 4,5 13:20 131
14 20,9 25,6 15:50 17,8 00:00 0,0 2,5 8,0 0,9 6,7 12:45 213
15 17,1 20,3 14:15 14,4 22:35 1,2 0,0 12,2 0,9 5,8 16:50 298
16 13,7 17,2 15:30 9,9 00:00 4,7 0,0 0,6 1,2 8,0 15:10 295
17 10,7 16,5 15:40 7,3 04:05 7,7 0,0 0,4 1,1 8,9 14:20 297
18 11,6 17,9 16:25 5,0 07:30 6,7 0,0 0,0 1,1 8,0 14:20 269
19 11,4 17,1 14:20 5,6 06:50 7,0 0,0 0,0 0,6 5,4 18:00 287
20 10,4 17,6 15:05 3,3 07:25 7,9 0,0 0,0 0,4 4,9 14:40 308
21 11,0 19,1 16:20 4,5 07:55 7,4 0,0 0,0 0,4 4,0 15:20 116
22 10,7 21,3 16:35 2,9 08:05 7,7 0,0 0,0 0,4 4,9 16:45 144
23 11,3 19,1 13:25 4,6 08:05 7,0 0,0 0,0 0,4 3,1 13:55 193
24 11,8 15,1 14:15 9,0 00:05 6,6 0,0 0,0 0,4 4,5 14:50 204
25 12,4 15,9 14:30 7,2 00:00 6,0 0,0 0,0 0,6 5,4 15:20 300
26 9,6 15,3 15:35 5,2 03:50 8,7 0,0 8,2 1,1 8,0 15:00 192
27 10,2 12,6 13:40 8,8 07:20 8,2 0,0 12,8 1,5 7,2 12:20 237
28 10,6 14,3 16:30 7,7 21:30 7,8 0,0 0,8 0,9 4,9 00:25 282
29 9,6 13,9 15:50 6,4 22:05 8,8 0,0 1,6 0,4 4,0 13:55 164
30 8,6 16,9 16:05 2,9 07:40 9,8 0,0 0,2 0,6 4,0 17:40 182
---------------------------------------------------------------------------------------
14,8 32,2 05 2,9 22 121,1 14,7 75,4 0,8 12,5 06 223


