Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2011 septembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sept. 2011


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,7   28,5  17:03   13,1  00:41    0,0    1,4    0,0    N/A    2,5  10:35     90
 02   22,1   29,4  17:16   16,1  05:44    0,0    3,8    0,0    N/A    2,8  13:38     90
 03   23,1   31,0  17:32   15,2  06:51    0,0    4,7    0,0    N/A    3,1  18:06     90
 04   21,2   23,5  16:22   17,4  22:30    0,0    2,9    0,0    N/A    3,1  10:45     90
 05   16,8   21,6  17:16   12,7  07:21    1,5    0,0    0,0    N/A    4,4  15:02     90
 06   16,8   21,6  13:54   11,2  06:50    1,5    0,0    0,0    N/A    5,3  16:24     90
 07   16,8   20,9  16:24   13,3  07:16    1,5    0,0    0,0    N/A    5,8  02:13     90
 08   16,4   19,4  13:56   13,6  01:39    2,0    0,0    0,0    N/A    4,4  14:56     90
 09   19,8   23,6  17:35   16,9  00:01    0,0    1,5    0,0    N/A    2,8  10:20     90
 10   22,4   30,2  17:48   15,1  07:19    0,0    4,0    0,0    N/A    3,1  14:38     90
 11   18,2   23,1  00:01    0,0  09:40    0,2    0,0    0,0    N/A    2,8  17:19     90
 12   18,2   23,2  15:35   14,7  03:20    0,2    0,0    0,0    N/A    5,6  14:01     90
 13   17,9   20,5  15:49   13,5  23:49    0,5    0,0    0,0    N/A    3,1  09:59     90
 14   14,4   19,5  14:32    9,6  23:55    3,9    0,0    0,0    N/A    3,1  13:49     90
 15   12,9   20,8  17:14    5,7  07:01    5,4    0,0    0,0    N/A    2,8  14:43     90
 16   14,8   21,2  17:44    8,1  06:30    3,6    0,0    0,0    N/A    2,8  10:58     90
 17   17,2   20,3  12:54   14,2  21:23    1,2    0,0    0,0    N/A    4,2  15:09     90
 18   12,5   14,7  00:19   10,8  08:43    5,9    0,0    0,0    N/A    4,2  06:34     90
 19   14,7   19,0  16:31    9,7  23:52    3,7    0,0    0,0    N/A    3,6  11:12     90
 20    7,8    9,7  00:01    6,6  06:58   10,5    0,0    0,0    N/A    1,1  06:46     90
 21
 22   12,6   16,1  19:55   10,0  00:00    5,7    0,0    0,0    N/A    0,0  19:55     90
 23   10,2   18,6  14:04    7,4  07:11    8,2    0,0    0,0    N/A    1,4  14:05     90
 24   13,7   21,5  16:34    6,8  06:58    4,6    0,0    0,0    N/A    2,5  13:36     90
 25   15,9   23,0  16:37    9,2  07:09    2,5    0,0    0,0    N/A    1,9  12:44     90
 26   17,3   24,5  14:25   11,0  07:11    1,0    0,0    0,0    N/A    2,5  15:46     90
 27   17,5   26,5  21:25   11,4  07:25    0,9    0,0    0,0    N/A    1,9  12:45     90
 28   17,5   25,1  16:32   11,2  06:02    0,9    0,0    0,0    N/A    3,1  10:35     90
 29   17,2   23,6  16:35   11,2  07:29    1,1    0,0    0,0    N/A    2,8  12:07     90
 30   16,6   23,8  16:40   10,4  07:13    1,7    0,0    0,0    N/A    1,9  10:06     90
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,2   31,0     03    0,0     11   68,0   18,3    0,0    N/A    5,8     07     90