Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2022 août
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for aout 2022
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 meters LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 20,2 25,6 17:50 14,4 06:50 0,0 1,9 0,0 2,3 19,3 18:20 294
02 22,4 31,8 15:20 12,9 07:00 0,0 4,1 0,0 2,1 17,7 15:25 283
03 25,9 36,7 16:30 15,1 06:45 0,0 7,5 0,0 2,3 19,3 17:45 251
04 27,0 37,7 15:55 16,9 06:00 0,0 8,7 0,4 3,9 29,0 21:15 297
05 21,0 25,4 16:55 18,1 07:55 0,0 2,7 1,6 4,8 32,2 04:00 301
06 19,8 26,2 16:45 13,8 07:10 0,0 1,4 0,4 2,9 24,1 11:35 359
07 20,7 28,9 15:50 11,2 07:10 0,0 2,3 0,0 2,5 17,7 12:30 17
08 22,2 30,8 16:15 12,4 07:05 0,0 3,9 0,0 2,4 19,3 14:00 6
09 24,2 32,4 16:40 14,2 07:05 0,0 5,8 0,0 2,1 19,3 16:00 76
10 23,8 31,4 16:45 15,0 07:05 0,0 5,5 0,0 2,0 24,1 13:40 90
11 22,7 31,7 15:40 12,5 06:55 0,0 4,3 0,0 1,8 22,5 16:15 96
12 23,2 33,0 16:20 12,3 06:55 0,0 4,9 0,0 1,8 20,9 14:40 112
13 23,1 32,6 16:10 12,8 07:15 0,0 4,7 0,0 1,9 22,5 13:25 120
14 22,4 32,3 14:40 14,6 07:15 0,0 4,1 0,0 3,2 27,4 16:40 196
15 19,4 23,6 13:50 17,3 07:00 0,0 1,1 0,4 3,4 24,1 15:00 168
16 22,0 31,5 16:50 14,1 06:55 0,0 3,7 0,0 1,6 14,5 12:30 225
17 21,6 27,8 15:45 17,3 06:55 0,0 3,2 0,0 2,6 20,9 10:25 209
18 20,9 28,7 16:05 15,3 05:10 0,0 2,6 0,0 2,0 16,1 14:40 295
19 20,1 24,7 14:40 16,2 05:05 0,0 1,7 0,0 3,7 22,5 12:50 280
20 19,6 25,8 17:15 14,7 00:00 0,0 1,2 0,0 3,1 25,7 04:25 276
21 18,8 27,7 16:05 10,4 07:10 0,0 0,4 2,8 1,9 14,5 12:25 223
22 20,7 29,1 16:00 12,8 06:55 0,0 2,4 0,0 2,6 27,4 16:05 246
23 21,4 30,1 16:55 13,4 06:55 0,0 3,0 0,0 1,9 17,7 13:15 283
24 23,4 33,8 14:30 13,8 07:05 0,0 5,0 0,0 2,0 19,3 13:20 141
25 23,5 33,8 17:00 13,4 07:25 0,0 5,2 0,0 1,9 17,7 12:20 184
26 20,3 24,6 16:00 16,6 00:00 0,0 2,0 0,2 4,1 24,1 15:55 305
27 19,5 26,0 17:40 14,2 03:15 0,0 1,1 0,2 3,0 16,1 14:55 305
28 20,7 27,7 17:35 14,0 07:05 0,0 2,4 0,0 1,6 12,9 12:05 87
29 22,8 30,9 15:50 15,7 07:45 0,0 4,5 0,0 2,0 14,5 14:35 147
30 21,2 26,9 11:50 16,1 07:25 0,0 2,9 0,0 3,3 22,5 16:45 287
31 19,7 29,0 13:45 14,3 07:25 0,0 1,4 11,6 1,5 16,1 14:15 155
---------------------------------------------------------------------------------------
21,7 37,7 04 10,4 21 0,0 105,5 17,6 2,5 32,2 05 269


