Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2009 août
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for aout 2009


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,5   32,2  16:41   11,8  05:54    0,0    3,2    0,0    N/A    3,3  14:25     90
 02   19,2   23,3  14:03   15,4  00:00    0,0    0,9    0,0    N/A   10,8  02:56     90
 03   18,9   25,7  14:32   14,3  06:19    0,0    0,6    0,0    N/A    3,1  15:41     90
 04   19,1   28,0  16:17   10,0  06:32    0,0    0,7    0,0    N/A    2,8  15:24     90
 05   13,5   15,8  00:01   11,5  06:07    4,9    0,0    0,0    N/A    0,0  00:01     90
 06
 07   14,8   14,9  06:06   14,8  06:08    3,5    0,0    0,0    N/A    0,0  06:06     90
 08   18,2   18,2  06:08   18,2  06:08    0,1    0,0    0,0    N/A    1,4  06:11     90
 09   15,3   15,3  06:06   15,3  06:06    3,0    0,0    0,0    N/A    0,0  06:06     90
 10   18,1   18,1  06:09   18,1  06:09    0,2    0,0    0,0    N/A    0,0  06:09     90
 11
 12
 13   17,8   17,8  06:35   17,7  06:09    0,6    0,0    0,0    N/A    0,0  06:09     90
 14   15,6   15,6  06:11   15,5  06:09    2,7    0,0    0,0    N/A    0,8  06:11     90
 15   11,3   11,3  06:09   11,3  06:09    7,0    0,0    0,0    N/A    0,0  06:09     90
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25   17,7   17,7  00:00   17,7  00:00    0,6    0,0    0,0    N/A    0,0  00:00     90
 26   19,1   20,7  21:45   17,7  23:59    0,0    0,8    0,0    N/A    0,0  21:45     90
 27   21,2   29,1  16:46   13,9  06:30    0,0    2,9    0,0    N/A    3,6  14:36     90
 28   19,3   23,6  16:37   15,0  22:57    0,0    1,0    0,0    N/A    4,2  15:00     90
 29   15,1   22,3  17:04    9,5  06:18    3,2    0,0    0,0    N/A    3,3  16:27     90
 30    6,6    6,7  06:06    6,6  06:07   11,7    0,0    0,0    N/A    3,3  06:06     90
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,1   32,2     01    6,6     30   37,7   10,1    0,0    N/A   10,8     02     90