Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2022 juillet
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for juil. 2022
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 16,0 21,4 15:15 11,5 06:50 2,3 0,0 0,0 0,8 4,9 13:45 221
02 18,9 28,9 15:55 8,1 05:50 0,0 0,6 0,0 0,6 4,9 13:50 167
03 20,4 28,2 15:35 11,6 06:30 0,0 2,0 0,0 1,1 7,2 19:10 262
04 18,8 26,6 15:15 10,1 06:30 0,0 0,5 0,0 0,8 6,3 16:50 295
05 19,1 27,5 15:50 9,9 06:15 0,0 0,7 0,0 1,0 6,3 16:35 292
06 17,9 23,7 14:10 11,3 06:05 0,4 0,0 0,0 1,0 6,3 14:55 311
07 16,6 21,8 12:55 10,3 06:00 1,8 0,0 0,0 1,3 7,6 12:40 302
08 18,7 27,7 16:25 8,9 06:25 0,0 0,3 0,0 0,8 6,7 15:10 321
09 20,5 28,2 14:55 11,4 06:10 0,0 2,2 0,0 1,0 7,2 17:00 309
10 19,2 26,5 15:50 12,3 05:50 0,0 0,9 0,0 0,9 6,3 16:15 358
11 21,2 30,2 15:50 11,8 06:20 0,0 2,8 0,0 0,5 4,9 11:50 60
12 22,7 31,2 16:20 14,6 05:05 0,0 4,4 0,0 0,5 4,9 18:05 92
13 23,2 32,3 16:25 13,3 05:10 0,0 4,9 0,0 0,6 4,5 12:35 197
14 23,9 33,3 14:55 14,7 04:55 0,0 5,5 0,0 1,1 8,0 16:45 295
15 21,2 27,6 15:55 15,9 00:00 0,0 2,9 0,0 1,0 6,7 13:40 312
16 20,3 29,5 15:40 10,3 06:45 0,0 1,9 0,0 0,7 6,7 14:15 323
17 23,4 32,6 15:50 14,0 06:50 0,0 5,1 0,0 0,5 5,4 14:30 49
18 25,6 38,5 16:00 13,3 06:20 0,0 7,3 0,0 0,5 4,0 10:55 141
19 28,3 39,7 15:50 15,4 06:05 0,0 10,0 0,0 0,6 5,4 12:40 143
20 23,3 27,8 11:40 19,4 23:55 0,0 5,0 0,8 1,0 5,4 08:50 296
21 21,7 28,6 16:50 15,6 06:55 0,0 3,4 0,0 0,9 5,8 15:20 269
22 22,5 32,1 15:00 15,7 04:35 0,0 4,2 0,4 0,6 5,4 16:25 178
23 22,1 27,1 17:00 17,7 06:35 0,0 3,7 2,0 0,7 4,9 13:00 238
24 24,2 33,8 16:25 14,4 06:25 0,0 5,9 0,0 0,5 4,0 13:55 204
25 22,8 29,3 15:25 16,1 06:20 0,0 4,4 0,0 1,3 8,0 14:30 227
26 19,4 24,0 16:50 12,9 07:00 0,0 1,1 0,0 1,0 5,8 16:50 288
27 20,3 27,3 15:45 14,7 02:40 0,0 2,0 0,0 0,8 6,7 13:45 314
28 21,1 29,2 15:50 13,7 06:30 0,0 2,8 0,0 0,8 5,8 16:35 274
29 20,2 29,3 15:50 11,2 06:55 0,0 1,9 0,0 1,0 7,6 17:40 295
30 21,6 30,2 15:00 12,1 06:40 0,0 3,3 0,0 0,8 7,6 16:45 296
31 22,1 30,3 16:25 14,2 07:05 0,0 3,8 0,0 1,0 7,6 14:35 279
---------------------------------------------------------------------------------------
21,2 39,7 19 8,1 02 4,5 93,4 3,2 0,8 8,0 14 286


