Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2024 mai
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mai 2024
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 18,1 24,7 17:20 11,3 07:15 0,3 0,0 0,2 0,8 5,4 00:05 319
02 11,8 17,7 00:05 9,9 23:40 6,6 0,0 18,4 1,4 6,7 00:20 250
03 11,8 16,4 15:45 8,4 23:55 6,6 0,0 1,6 1,4 6,7 09:10 224
04 10,0 13,5 14:20 5,2 05:40 8,4 0,0 0,2 0,7 7,6 14:55 151
05 13,5 18,6 16:00 9,5 05:40 4,9 0,0 0,2 0,7 8,5 13:15 226
06 13,6 16,9 15:45 10,2 00:00 4,8 0,0 0,4 1,0 7,2 15:40 219
07 13,5 20,4 15:35 8,8 03:15 4,9 0,0 0,0 0,8 6,7 16:15 307
08 12,3 17,6 17:25 6,7 06:30 6,0 0,0 0,2 1,1 6,3 13:35 302
09 13,9 21,4 16:10 5,4 06:35 4,5 0,0 0,0 0,5 4,9 15:55 88
10 15,6 24,4 15:50 6,2 06:45 2,8 0,0 0,0 0,5 4,9 13:25 99
11 17,6 26,1 15:25 8,9 06:45 0,7 0,0 0,0 0,6 5,8 13:35 104
12 19,0 28,1 15:00 12,6 02:15 0,0 0,7 12,8 0,9 8,0 19:35 149
13 17,8 24,2 16:35 14,4 05:20 0,6 0,0 0,2 0,7 4,9 12:10 151
14 16,2 22,8 14:05 11,6 06:35 2,1 0,0 5,0 1,0 7,6 12:05 155
15 14,8 19,2 16:05 12,1 06:50 3,5 0,0 13,8 0,6 3,6 17:10 245
16 14,1 18,6 16:25 11,9 06:05 4,2 0,0 2,8 0,9 4,9 13:40 252
17 13,0 15,8 16:25 11,2 07:00 5,4 0,0 4,8 0,7 4,0 11:25 283
18 14,4 21,4 15:45 8,1 06:35 3,9 0,0 0,4 1,0 6,3 16:20 285
19 15,0 20,0 15:45 11,5 01:40 3,3 0,0 0,2 1,0 5,8 16:20 299
20 15,5 22,7 14:15 8,5 06:15 2,8 0,0 0,0 0,6 8,0 20:15 108
21 15,7 20,1 17:10 12,6 06:30 2,7 0,0 12,6 0,9 4,9 16:00 218
22 14,7 19,9 15:00 11,5 00:00 3,6 0,0 6,0 1,2 6,7 11:55 231
23 13,0 18,4 13:45 9,8 06:25 5,4 0,0 16,0 0,6 5,4 17:40 238
24 13,6 20,2 17:20 9,0 06:40 4,7 0,0 8,8 0,7 5,4 15:05 246
25 14,6 20,2 15:30 10,2 03:35 3,7 0,0 0,2 0,8 4,0 13:05 263
26 15,8 21,8 16:20 10,3 05:00 2,5 0,0 1,0 1,1 6,7 17:30 170
27 14,7 18,6 12:05 11,0 06:15 3,6 0,0 0,8 1,1 6,7 11:50 239
28 14,2 20,0 13:45 7,3 06:30 4,1 0,0 0,4 1,0 5,8 12:30 201
29 14,5 15,6 18:50 13,5 11:05 3,9 0,0 14,4 1,2 6,7 14:50 183
30 12,8 17,3 15:55 11,3 07:30 5,5 0,0 12,4 1,3 6,7 02:00 288
31 12,6 16,4 17:20 10,7 02:30 5,8 0,0 11,4 1,7 7,2 17:45 293
---------------------------------------------------------------------------------------
14,4 28,1 12 5,2 04 121,5 0,7 145,2 0,9 8,5 05 237


