Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2024 avril
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avril 2024
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 8,9 12,4 17:20 6,7 23:30 9,5 0,0 24,8 1,1 7,2 14:35 220
02 10,0 15,0 15:40 6,7 00:05 8,3 0,0 0,8 1,7 9,4 14:00 193
03 11,0 14,7 17:20 8,6 07:50 7,3 0,0 8,4 1,2 5,8 15:20 178
04 12,9 15,9 17:25 11,2 09:05 5,4 0,0 11,6 1,7 8,0 13:30 176
05 14,4 19,1 16:50 9,2 07:05 3,9 0,0 0,0 0,9 8,0 12:00 158
06 17,8 25,0 15:05 10,7 00:55 0,5 0,0 0,2 1,3 8,9 14:00 141
07 17,9 23,5 15:05 12,6 06:45 0,5 0,0 0,0 0,7 4,9 15:15 150
08 15,9 24,3 15:55 8,4 07:25 2,4 0,0 0,2 0,7 5,8 16:20 151
09 11,1 17,3 00:10 7,0 23:40 7,2 0,0 7,2 2,0 9,4 17:15 252
10 9,3 16,4 16:15 4,9 03:55 9,0 0,0 0,0 0,8 5,4 13:10 296
11 10,1 18,2 16:50 2,6 07:00 8,2 0,0 0,0 0,7 4,0 11:25 272
12 14,1 22,0 17:20 6,8 04:30 4,2 0,0 0,0 0,7 4,0 12:45 268
13 16,0 26,2 16:45 7,2 07:05 2,3 0,0 0,0 0,7 5,8 18:35 170
14 14,8 21,4 16:45 8,5 07:10 3,5 0,0 0,0 0,8 5,4 16:55 307
15 10,9 15,4 13:50 6,7 19:00 7,4 0,0 4,8 1,8 13,0 17:20 259
16 6,7 9,2 16:20 4,7 05:25 11,6 0,0 10,4 1,9 8,0 20:30 267
17 6,4 11,7 15:50 2,3 00:00 11,9 0,0 3,6 1,9 11,2 16:35 295
18 5,5 10,9 17:45 0,9 01:55 12,9 0,0 0,6 1,1 5,8 16:05 297
19 6,5 8,9 17:40 3,6 01:20 11,8 0,0 7,2 1,6 8,9 17:45 249
20 6,1 11,0 16:05 2,5 06:45 12,2 0,0 0,0 1,9 8,0 18:20 296
21 5,8 9,4 15:20 1,6 00:00 12,6 0,0 0,2 1,7 8,0 13:35 298
22 5,0 11,6 14:45 -0,3 07:05 13,3 0,0 0,4 1,1 7,6 16:10 312
23 5,4 12,3 15:00 -1,3 07:05 12,9 0,0 0,0 0,9 6,7 11:45 309
24 5,2 9,6 15:25 0,8 02:50 13,1 0,0 1,6 1,5 8,5 17:10 292
25 7,2 11,6 18:00 3,7 06:40 11,1 0,0 0,0 1,0 6,7 13:05 244
26 9,8 15,3 15:35 4,4 07:00 8,5 0,0 0,4 0,9 5,4 11:40 162
27 12,3 18,8 14:00 6,1 02:35 6,1 0,0 0,0 1,3 10,7 16:45 149
28 12,9 15,1 01:30 9,5 00:00 5,4 0,0 0,4 1,6 7,6 09:45 158
29 11,8 17,2 15:05 6,7 05:20 6,5 0,0 0,8 0,8 6,3 11:50 143
30 15,5 23,7 15:45 9,5 07:20 2,8 0,0 2,2 0,6 4,9 00:00 118
---------------------------------------------------------------------------------------
10,6 26,2 13 -1,3 23 232,6 0,0 85,8 1,2 13,0 15 241


