Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2024 mars
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mars 2024
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 8,3 10,7 15:25 5,6 08:10 10,1 0,0 0,6 1,7 8,0 13:05 163
02 9,1 12,8 14:50 5,7 06:40 9,2 0,0 1,0 1,1 6,7 15:00 144
03 8,3 11,8 11:55 5,2 23:50 10,0 0,0 0,8 1,7 8,5 16:40 276
04 6,8 9,8 14:05 4,4 07:00 11,5 0,0 0,0 1,2 5,8 00:55 291
05 6,8 10,8 16:05 1,6 00:00 11,6 0,0 1,0 0,8 6,3 12:25 193
06 4,3 9,6 16:00 -0,1 03:40 14,0 0,0 0,0 0,5 4,5 14:10 186
07 6,2 11,2 15:50 0,6 06:55 12,1 0,0 0,0 0,9 6,3 15:15 81
08 7,4 13,7 15:15 1,8 06:55 10,9 0,0 0,0 1,0 6,7 15:05 111
09 10,1 14,3 14:25 5,6 04:05 8,3 0,0 0,0 1,2 11,6 12:40 144
10 8,2 11,2 14:05 5,4 00:00 10,1 0,0 2,4 0,6 4,5 11:30 290
11 7,7 13,4 15:25 2,7 03:45 10,6 0,0 1,0 1,1 6,3 14:25 239
12 8,1 10,1 14:10 6,9 06:30 10,3 0,0 9,0 1,4 6,7 20:55 241
13 10,5 12,8 16:10 7,1 23:55 7,8 0,0 1,0 0,9 4,9 02:40 248
14 10,9 19,4 15:05 4,8 07:00 7,5 0,0 0,0 0,8 6,3 16:20 147
15 11,5 15,2 14:20 7,9 00:55 6,8 0,0 4,8 1,3 7,6 10:40 177
16 10,1 12,6 15:20 6,7 23:55 8,2 0,0 5,2 1,3 7,2 03:35 273
17 9,0 14,2 14:35 3,6 06:15 9,3 0,0 0,2 0,6 3,6 12:55 138
18 11,6 16,3 15:10 6,2 00:00 6,8 0,0 6,2 0,8 6,3 17:00 291
19 10,3 17,9 16:10 4,7 03:55 8,0 0,0 0,0 0,5 3,6 12:30 135
20 11,6 20,9 15:30 3,9 06:55 6,8 0,0 0,0 0,6 4,0 11:00 132
21 12,1 18,1 15:10 6,9 07:05 6,2 0,0 0,2 0,9 5,8 15:55 300
22 12,5 19,5 15:20 6,4 06:15 5,8 0,0 0,0 0,9 5,4 12:45 258
23 6,8 10,4 00:05 3,3 20:55 11,6 0,0 10,2 2,1 11,6 12:10 274
24 5,9 9,7 13:45 2,8 00:00 12,4 0,0 0,8 1,9 9,8 15:55 257
25 6,7 13,2 14:30 0,2 06:20 11,7 0,0 0,0 0,8 6,7 16:20 117
26 10,0 13,1 13:40 5,9 01:15 8,3 0,0 3,4 0,9 5,8 23:30 140
27 7,2 10,1 16:15 5,4 06:00 11,2 0,0 2,2 1,1 6,3 14:40 169
28 8,6 12,8 15:40 6,3 00:25 9,7 0,0 2,2 2,0 10,7 18:15 195
29 9,8 11,4 03:10 8,1 00:05 8,5 0,0 14,2 0,7 5,8 03:10 143
30 8,6 9,9 13:20 7,3 21:15 9,7 0,0 1,0 0,7 5,8 09:05 156
31 9,8 12,7 15:55 8,3 00:05 8,6 0,0 6,2 1,1 7,2 16:50 144
---------------------------------------------------------------------------------------
8,9 20,9 20 -0,1 06 293,7 0,0 73,6 1,1 11,6 09 205


