Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2016 mars
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mars 2016
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 meters LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 1,2 6,5 23:57 -5,1 07:31 17,1 0,0 0,0 N/A 33,8 15:55 90
02 5,9 8,7 15:39 1,1 19:34 12,5 0,0 0,0 N/A 37,1 08:14 90
03 2,7 5,6 16:24 -1,2 22:51 15,7 0,0 0,0 N/A 27,4 16:46 90
04 3,6 6,7 15:00 -1,1 00:01 14,7 0,0 0,0 N/A 27,4 10:49 90
05 4,2 6,2 13:27 1,7 23:56 14,1 0,0 0,0 N/A 20,9 10:56 90
06 2,8 5,1 15:58 -0,3 22:53 15,5 0,0 0,0 N/A 24,1 10:08 90
07 1,0 2,9 17:39 -0,7 00:47 17,3 0,0 0,0 N/A 13,0 12:58 90
08 0,7 3,9 15:39 -0,8 06:46 17,6 0,0 0,0 N/A 13,0 04:55 90
09 2,4 5,3 14:30 -1,1 03:35 15,9 0,0 0,0 N/A 37,1 11:58 90
10 5,0 8,1 15:37 3,4 21:21 13,3 0,0 0,0 N/A 16,2 00:10 90
11 3,4 9,0 15:33 -2,0 06:11 14,9 0,0 0,0 N/A 25,9 14:53 90
12 4,1 10,8 15:33 -2,3 06:00 14,2 0,0 0,0 N/A 24,1 08:57 90
13 5,3 9,9 15:51 -0,2 02:40 13,1 0,0 0,0 N/A 38,5 10:44 90
14 4,8 9,9 16:13 0,2 23:56 13,5 0,0 0,0 N/A 40,3 09:35 90
15 4,4 12,8 14:44 -2,8 07:01 13,9 0,0 0,0 N/A 32,0 20:43 90
16 4,8 6,7 13:30 2,4 03:41 13,5 0,0 0,0 N/A 43,6 11:21 90
17 6,3 13,2 15:37 0,1 00:00 12,0 0,0 0,0 N/A 24,1 02:08 90
18 5,9 15,2 16:10 -2,4 06:40 12,4 0,0 0,0 N/A 19,4 11:40 90
19 2,8 6,9 15:33 -1,0 05:07 15,5 0,0 0,0 N/A 16,2 09:33 90
20 4,2 9,4 14:48 -1,6 01:47 14,1 0,0 0,0 N/A 25,9 16:55 90
21 6,2 10,7 14:51 1,3 01:25 12,1 0,0 0,0 N/A 24,1 09:55 90
22 8,1 12,8 14:50 4,6 22:49 10,3 0,0 0,0 N/A 35,3 17:13 90
23 7,2 10,9 15:19 2,3 05:21 11,2 0,0 0,0 N/A 32,0 11:22 90
24 6,6 10,1 13:54 2,9 01:27 11,7 0,0 0,0 N/A 16,2 13:09 90
25 7,4 9,5 16:55 5,7 04:55 10,9 0,0 0,0 N/A 24,1 11:25 90
26 9,8 16,4 15:02 3,7 06:20 8,5 0,0 0,0 N/A 28,8 11:17 90
27 10,1 13,1 17:29 6,8 08:25 8,3 0,0 0,0 N/A 33,8 19:17 90
28 8,8 11,5 13:17 6,5 01:57 9,6 0,0 0,0 N/A 41,8 14:10 90
29 9,6 13,3 17:44 6,3 07:44 8,8 0,0 0,0 N/A 35,3 00:22 90
30 9,4 10,1 05:01 8,5 00:22 8,9 0,0 0,0 N/A 17,6 13:50 90
31 8,9 10,9 14:17 5,4 23:48 9,5 0,0 0,0 N/A 32,0 19:14 90
---------------------------------------------------------------------------------------
5,4 16,4 26 -5,1 01 400,6 0,0 0,0 N/A 43,6 16 90


