Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2017 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for fevr. 2017


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,9   10,1  14:32    4,2  08:28   11,4    0,0    0,0    N/A    4,0  06:54     90
 02    9,3   14,7  16:10    4,7  05:24    9,0    0,0    0,0    N/A    7,6  15:17     90
 03    8,8   10,8  01:44    5,2  00:00    9,5    0,0    0,0    N/A   11,2  20:31     90
 04    5,7    7,2  16:11    3,8  05:42   12,7    0,0    0,0    N/A    8,9  11:04     90
 05    4,6    7,8  15:23    1,7  02:01   13,7    0,0    0,0    N/A    4,0  12:22     90
 06    5,3    8,4  14:19    2,6  01:36   13,1    0,0    0,0    N/A    0,0  00:01     90
 07    4,9    5,7  23:14    4,2  00:01   13,4    0,0    0,0    N/A    3,6  10:26     90
 08    5,2    5,9  13:31    4,1  22:43   13,1    0,0    0,0    N/A    3,6  07:36     90
 09    2,3    4,3  13:19    0,2  08:16   16,0    0,0    0,0    N/A    7,2  14:04     90
 10    2,1    5,0  14:53    0,4  07:31   16,3    0,0    0,0    N/A    5,8  02:06     90
 11    1,3    2,2  00:15    0,4  04:22   17,0    0,0    0,0    N/A    2,7  00:16     90
 12    4,4    9,6  15:54    0,4  02:07   13,9    0,0    0,0    N/A    8,0  15:43     90
 13    2,9    5,9  15:17    0,8  06:05   15,4    0,0    0,0    N/A   11,6  13:01     90
 14    5,0   11,6  15:20    0,2  07:00   13,3    0,0    0,0    N/A    6,7  02:53     90
 15    6,7   16,5  15:29   -0,1  07:24   11,7    0,0    0,0    N/A    4,5  15:29     90
 16    5,7   12,3  15:01    0,0  07:12   12,6    0,0    0,0    N/A    3,1  12:55     90
 17    6,6    9,4  14:22    2,7  20:42   11,7    0,0    0,0    N/A    3,6  05:12     90
 18    4,8   10,2  12:25   -0,8  23:54   13,6    0,0    0,0    N/A    4,0  14:54     90
 19    1,4   10,6  14:57   -3,2  07:44   16,9    0,0    0,0    N/A    4,9  14:59     90
 20
 21    9,7   10,1  13:21    9,4  17:50    8,6    0,0    0,0    N/A    6,3  14:00     90
 22    8,8    9,8  00:01    8,2  11:56    9,5    0,0    0,0    N/A    7,2  13:42     90
 23    8,2    9,4  15:04    6,7  23:49   10,1    0,0    0,0    N/A   10,7  15:33     90
 24    4,7    7,0  14:21   -1,1  23:53   13,7    0,0    0,0    N/A    6,7  00:30     90
 25    2,7   10,0  15:35   -1,6  07:07   15,7    0,0    0,0    N/A    4,5  14:04     90
 26    7,3   11,8  13:12    1,0  02:23   11,0    0,0    0,0    N/A    8,9  13:59     90
 27    9,8   12,9  15:43    5,1  22:05    8,5    0,0    0,0    N/A   13,9  18:01     90
 28    5,3    7,1  10:29    4,2  21:03   13,1    0,0    0,0    N/A    8,5  03:34     90
---------------------------------------------------------------------------------------
       5,5   16,5     15   -3,2     19  344,5    0,0    0,0    N/A   13,9     27     90