Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2011 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for fevr. 2011


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   -4,0   -2,5  15:26   -7,7  01:36   22,4    0,0    0,0    N/A    2,8  20:20     90
 02   -0,8    1,1  15:17   -3,5  00:01   19,1    0,0    0,0    N/A    1,4  00:42     90
 03    2,9    4,4  15:25    0,9  00:01   15,4    0,0    0,0    N/A    2,2  02:42     90
 04    6,6    8,7  14:45    3,5  00:01   11,7    0,0    0,0    N/A    5,6  14:23     90
 05    8,8   10,7  12:54    7,9  03:36    9,5    0,0    0,0    N/A    4,7  12:27     90
 06    5,9    8,6  00:01   -1,4  23:14   12,5    0,0    0,0    N/A    3,6  10:01     90
 07    5,4   13,6  15:43   -0,6  00:01   12,9    0,0    0,0    N/A    3,1  14:12     90
 08    7,2    9,9  15:40    4,6  22:19   11,1    0,0    0,0    N/A    2,5  01:48     90
 09    5,2    8,0  15:49    2,1  23:55   13,2    0,0    0,0    N/A    2,8  21:38     90
 10    5,3   12,5  15:00   -0,8  05:30   13,0    0,0    0,0    N/A    2,5  11:32     90
 11   10,0   16,0  13:51    3,8  23:52    8,3    0,0    0,0    N/A    3,3  10:17     90
 12    7,3   15,1  13:53    1,8  07:31   11,0    0,0    0,0    N/A    3,1  14:49     90
 13    7,3   11,4  13:15    2,9  23:57   11,1    0,0    0,0    N/A    3,6  14:12     90
 14    2,9    4,2  09:00    2,4  01:18   15,5    0,0    0,0    N/A    1,4  03:16     90
 15
 16
 17
 18    3,9    4,3  20:25    3,5  23:24   14,4    0,0    0,0    N/A    0,0  20:25     90
 19    5,2    9,8  15:23    2,1  08:18   13,2    0,0    0,0    N/A    3,1  17:53     90
 20    3,8    5,6  12:18    2,6  23:49   14,5    0,0    0,0    N/A    1,9  01:21     90
 21    2,6    4,4  11:56    1,4  22:46   15,8    0,0    0,0    N/A    2,8  15:08     90
 22    1,0    1,4  00:01   -0,1  18:39   17,3    0,0    0,0    N/A    2,5  00:03     90
 23
 24
 25
 26
 27
 28
---------------------------------------------------------------------------------------
       4,9   16,0     11   -7,7     01  261,9    0,0    0,0    N/A    5,6     04     90