Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2008 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for fevr. 2008


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4,8    8,3  12:30   -2,5  00:00   13,6    0,0    0,0    N/A    6,9  06:10     90
 02    1,4    5,9  00:00   -2,5  23:50   17,0    0,0    0,0    N/A    3,9  02:50     90
 03    1,1    6,2  15:55   -4,5  06:50   17,2    0,0    0,0    N/A    4,4  22:15     90
 04    5,8    9,6  00:00    3,0  23:55   12,5    0,0    0,0    N/A    4,2  13:55     90
 05    6,1    9,9  23:10    1,8  03:10   12,2    0,0    0,0    N/A    5,3  23:15     90
 06    8,3   12,2  11:55    0,9  00:00   10,0    0,0    0,0    N/A    6,7  08:00     90
 07    3,1    8,1  13:25    0,7  07:05   15,2    0,0    0,0    N/A    2,2  20:30     90
 08    4,0   10,0  12:20   -0,8  05:55   14,4    0,0    0,0    N/A    2,8  11:45     90
 09    3,9   11,9  12:25   -0,6  08:15   14,4    0,0    0,0    N/A    2,5  15:05     90
 10    4,1   11,7  12:05   -2,5  03:50   14,2    0,0    0,0    N/A    3,3  14:45     90
 11    6,7   12,0  15:30    0,1  00:00   11,6    0,0    0,0    N/A    4,7  15:30     90
 12    5,2   13,2  12:25   -2,0  00:00   13,2    0,0    0,0    N/A    3,9  15:10     90
 13    1,5    6,1  12:45   -2,0  23:50   16,9    0,0    0,0    N/A    2,8  12:05     90
 14    1,2    8,0  16:00   -3,2  04:55   17,2    0,0    0,0    N/A    2,2  13:00     90
 15    1,3    3,7  16:00   -1,7  00:25   17,1    0,0    0,0    N/A    3,9  14:15     90
 16    0,7    5,4  12:25   -3,7  00:00   17,7    0,0    0,0    N/A    5,0  13:50     90
 17   -2,2    6,2  11:35   -5,1  08:10   20,5    0,0    0,0    N/A    3,6  00:45     90
 18    0,7   10,9  12:36   -5,8  06:08   17,7    0,0    0,0    N/A    2,2  15:51     90
 19    1,5   11,1  12:39   -6,4  07:51   16,9    0,0    0,0    N/A    2,8  11:54     90
 20    4,0    8,1  12:54    1,7  00:01   14,3    0,0    0,0    N/A    1,9  11:19     90
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
---------------------------------------------------------------------------------------
       2,7   13,2     12   -6,4     19  303,7    0,0    0,0    N/A    6,9     01     90