Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2024 janvier
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for janv. 2024
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 meters LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 7,5 9,1 15:20 6,0 06:40 10,9 0,0 1,2 6,6 29,0 05:15 189
02 8,8 10,1 23:55 7,3 00:20 9,6 0,0 54,8 9,9 40,2 18:10 176
03 9,7 11,3 12:55 8,0 00:00 8,6 0,0 10,4 7,7 43,5 16:50 217
04 8,1 9,5 14:25 6,8 00:00 10,2 0,0 0,8 5,7 30,6 01:35 232
05 6,7 8,3 14:55 4,1 20:40 11,7 0,0 0,0 3,4 19,3 11:00 222
06 4,3 5,1 16:10 2,9 23:55 14,1 0,0 3,4 4,2 17,7 23:05 296
07 2,9 3,9 15:25 0,8 00:00 15,5 0,0 0,2 4,2 19,3 23:40 301
08 -0,8 0,7 00:05 -2,3 22:55 19,2 0,0 0,2 3,3 20,9 00:25 74
09 -3,4 -2,3 00:05 -5,3 08:15 21,8 0,0 0,0 3,2 25,7 11:05 92
10 -1,2 0,4 14:40 -2,8 08:35 19,6 0,0 0,2 2,2 12,9 13:00 121
11 -1,5 2,6 15:45 -4,9 08:50 19,8 0,0 0,0 2,4 19,3 11:30 76
12 -3,2 -0,6 12:15 -6,4 08:30 21,5 0,0 0,0 2,1 12,9 14:45 73
13 -2,9 -2,0 01:35 -4,1 23:50 21,3 0,0 0,0 2,2 11,3 09:05 153
14 -4,3 -3,4 00:00 -5,0 17:15 22,7 0,0 0,0 2,9 16,1 16:25 222
15 -1,1 1,9 16:00 -3,4 00:05 19,5 0,0 0,4 3,4 19,3 12:15 250
16 -3,9 0,4 15:55 -7,6 08:55 22,2 0,0 0,0 2,0 9,7 11:10 138
17 4,6 12,4 18:35 -4,5 00:05 13,8 0,0 4,6 4,8 25,7 17:00 172
18 0,7 3,4 00:05 -2,7 23:10 17,6 0,0 9,8 4,1 24,1 14:55 300
19 -1,6 -0,7 14:25 -4,3 00:00 20,0 0,0 0,0 2,5 14,5 05:10 318
20 -3,2 2,4 15:25 -7,4 07:35 21,6 0,0 0,0 2,1 11,3 11:05 118
21 2,2 7,5 23:40 -3,6 00:15 16,1 0,0 0,4 4,2 20,9 22:20 147
22 9,0 10,9 11:50 6,9 21:45 9,3 0,0 7,6 7,9 32,2 03:15 186
23 7,9 10,0 00:00 5,9 08:25 10,5 0,0 1,0 5,9 27,4 20:25 199
24 11,0 12,4 13:15 8,6 19:45 7,4 0,0 7,0 6,4 33,8 10:25 248
25 8,8 11,2 15:30 7,0 19:50 9,5 0,0 4,0 2,3 19,3 00:20 256
26 7,7 10,3 13:35 -0,2 23:50 10,6 0,0 10,2 4,4 30,6 13:50 233
27 1,3 7,1 15:45 -2,6 08:25 17,1 0,0 0,2 1,5 12,9 15:45 118
28 3,9 11,7 15:20 -0,6 05:40 14,5 0,0 0,0 3,0 17,7 11:20 131
29 6,1 13,3 15:20 1,5 07:55 12,3 0,0 0,0 1,9 12,9 14:40 116
30 7,2 11,4 14:25 3,1 05:30 11,2 0,0 0,0 2,1 17,7 21:50 272
31 7,8 10,6 14:10 5,7 23:25 10,5 0,0 0,0 2,2 14,5 20:45 278
---------------------------------------------------------------------------------------
3,2 13,3 29 -7,6 16 469,8 0,0 116,4 3,9 43,5 03 198


